德润轴承
德润轴承
搜索
搜索
浏览量:
1000

HS70系列 超长寿命角接触球轴承

单列角接触球轴承可同时承受径向和一个方向轴向载荷,转速高,主要用于精密机床和其他高精度、高转速的部位。该类轴承在承受径向载荷时,轴承内圈会产生轴向分力,因此,单列角接触球轴承通常需要与能承受反方向轴向的轴承配套安装使用。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
所属分类
在线咨询
1
产品描述
参数
产品说明:
超高速角接触球轴承
超高速角接触球轴承
产品参数
型号 尺寸 载荷   预载 轴向刚度 重量
           FV     KaE     Sa    
d D B rsmin r1smin L M H L M H L M H kg
mm mm mm     N           N/µm      
HS7000C 10 26 8 0.30 0.30 9 27 55 27 87 187 10.7 17.3 24.2 0.02
HS7000E 10 26 8 0.30 0.30 15 44 89 44 131 271 27.2 40.1 52.9 0.02
HS7001C 12 28 8 0.30 0.30 9 27 54 27 87 184 10.7 17.3 24.1 0.02
HS7001E 12 28 8 0.30 0.30 15 44 87 44 131 264 27.2 40.2 52.3 0.02
HS7002C 15 32 9 0.30 0.30 13 38 75 39 122 254 13.8 22.0 30.4 0.03
HS7002E 15 32 9 0.30 0.30 20 61 122 58 181 370 33.7 50.9 66.7 0.03
HS7003C 17 35 10 0.30 0.30 13 38 76 39 121 256 14.3 22.6 31.5 0.04
HS7003E 17 35 10 0.30 0.30 21 62 124 61 183 375 35.7 53.0 69.5 0.04
HS7004C 20 42 12 0.60 0.60 21 62 125 63 198 420 19.8 31.5 43.7 0.08
HS7004E 20 42 12 0.60 0.60 34 101 202 98 299 610 49.1 73.6 96.3 0.08
HS7005C 25 47 12 0.60 0.60 21 64 127 63 204 426 20.5 32.9 45.3 0.09
HS7005E 25 47 12 0.60 0.60 35 104 207 101 307 624 51.4 76.7 100.3 0.09
HS7006C 30 55 13 1.00 1.00 29 88 176 87 280 589 24.2 38.7 53.4 0.13
HS7006E 30 55 13 1.00 1.00 48 143 285 139 422 859 60.8 90.6 118.3 0.13
HS7007C 35 62 14 1.00 1.00 32 95 190 96 300 632 27.4 43.1 59.5 0.17
HS7007E 35 62 14 1.00 1.00 51 154 308 147 453 926 67.8 101.5 132.7 0.17
HS7008C 40 68 15 1 1 34 101 201 102 318 665 30.3 47.5 65.2 0.22
HS7008E 40 68 15 1 1 54 163 327 156 479 981 75.1 112 146.4 0.22
HS7009C 45 75 16 1 1 44 131 263 131 412 870 34.3 54.2 74.9 0.27
HS7009E 45 75 16 1 1 71 214 428 204 628 1283 85.7 128.1 167.4 0.27
HS7010C 50 80 16 1 1 46 137 273 137 430 900 36.7 57.7 79.4 0.29
HS7010E 50 80 16 1 1 74 222 444 212 650 1329 91.2 136.2 178 0.29
HS7011C 55 90 18 1.1 1.1 64 192 383 191 603 1264 42.6 67.2 92.4 0.43
HS7011E 55 90 18 1.1 1.1 105 315 630 301 922 1883 106.6 159.2 207.9 0.43
HS7012C 60 95 18 1.1 1.1 67 201 402 200 630 1323 45.4 71.4 98.2 0.46
HS7012E 60 95 18 1.1 1.1 107 322 644 307 941 1921 112.7 168.1 219.3 0.46
HS7013C 65 100 18 1.1 1.1 70 209 418 208 654 1373 48 75.5 103.8 0.48
HS7013E 65 100 18 1.1 1.1 112 336 672 321 981 2002 119.7 178.3 232.5 0.48
HS7014C 70 110 20 1.1 1.1 89 268 536 265 837 1757 52.5 82.6 113.5 0.67
HS7014E 70 110 20 1.1 1.1 146 437 874 419 1277 2608 131.9 196.4 256.2 0.67
HS7015C 75 115 20 1.1 1.1 91 273 547 270 852 1790 54 85 116.7 0.71
HS7015E 75 115 20 1.1 1.1 148 444 888 425 1297 2647 135.8 201.9 263.2 0.71
HS7016C 80 125 22 1.1 1.1 109 328 657 323 1024 2150 59.1 93.2 127.9 0.96
HS7016E 80 125 22 1.1 1.1 175 524 1049 502 1530 3127 147.9 220 287 0.96
HS7017C 85 130 22 1.1 1.1 109 328 657 323 1022 2144 60.5 95.1 130.2 0.99
HS7017E 85 130 22 1.1 1.1 178 534 1067 509 1559 3178 151.9 226.4 294.9 0.99
HS7018C 90 140 24 1.50 1.50 130 389 777 386 1212 2536 66.1 103.5 141.6 1.31
HS7018E 90 140 24 1.50 1.50 207 621 1242 592 1813 3689 164.4 244.9 318.6 1.31
HS7019C 95 145 24 1.50 1.50 130 389 777 385 1210 2529 67.4 105.5 144.1 1.34
HS7019E 95 145 24 1.50 1.50 211 633 1265 604 1847 3756 169.3 251.8 327.5 1.34
HS7020C 100 150 24 1.5 1.5 134 402 804 397 1250 2618 69.5 108.9 149 1.4
HS7020E 100 150 24 1.5 1.5 215 644 1288 615 1879 3822 173.9 258.6 336.2 1.4
HS7021C 105 160 26 2 2 170 509 1018 504 1580 3317 75.9 118.7 162.4 1.8
HS7021E 105 160 26 2 2 276 828 1656 790 2412 4919 190.6 283.4 368.9 1.8
HS7022C 110 170 28 2 2 174 523 1045 516 1623 3403 78.2 122.3 167.3 2.2
HS7022E 110 170 28 2 2 280 840 1679 802 2446 4984 195.8 290.9 378.4 2.2
HS7024C 120 180 28 2 2 179 536 1072 530 1659 3480 82.1 128 175 2.3
HS7024E 120 180 28 2 2 288 863 1725 824 2511 5114 205.8 305.6 397.2 2.3
HS7026C 130 200 33 2 2 228 683 1367 675 2113 4422 92.9 144.9 197.6 3.7
HS7026E 130 200 33 2 2 368 1104 2208 1053 3212 6547 233.4 346.6 450.6 3.7
HS706C 6 17 6 0.30 0.30 5 16 31 15 52 108 6.2 10.5 14.7 0.01
HS706E 6 17 6 0.30 0.30 8 25 51 23 75 157 15.3 23.8 31.6 0.01
HS707C 7 19 6 0.30 0.30 6 17 34 18 55 118 7.1 11.4 16.2 0.01
HS707E 7 19 6 0.30 0.30 9 27 54 26 81 166 17.2 26.1 34.4 0.01
HS708C 8 22 7 0.30 0.30 6 19 38 18 62 131 8.0 13.4 18.7 0.01
HS708E 8 22 7 0.30 0.30 10 30 61 29 89 187 20.1 30.2 40.3 0.01
HS709C 9 24 7 0.30 0.30 9 26 53 27 84 181 10.2 16.3 22.9 0.02
HS709E 9 24 7 0.30 0.30 14 43 86 41 128 262 25.2 37.9 49.8 0.02
HS71900C 10 22 6 0.30 0.30 7 20 39 21 65 134 8.9 14.3 19.8 0.01
HS71900E 10 22 6 0.30 0.30 11 32 64 32 95 195 22.0 32.6 42.9 0.01
HS71901C 12 24 6 0.30 0.30 7 21 41 21 68 140 9.3 15.2 21.0 0.01
HS71901E 12 24 6 0.30 0.30 11 33 66 32 98 201 23.1 34.5 45.4 0.01
HS71902C 15 28 7 0.30 0.30 9 28 56 27 90 190 11.2 18.2 25.4 0.02
HS71902E 15 28 7 0.30 0.30 15 46 92 43 136 279 27.8 42.4 55.7 0.02
HS71903C 17 30 7 0.30 0.30 10 29 58 30 93 196 12.1 19.2 26.6 0.02
HS71903E 17 30 7 0.30 0.30 16 47 94 46 139 285 29.7 44.5 58.5 0.02
HS71904C 20 37 9 0.30 0.30 13 39 78 39 124 262 14.8 23.6 32.8 0.04
HS71904E 20 37 9 0.30 0.30 21 63 127 61 186 384 37.1 55.3 72.7 0.04
HS71905C 25 42 9 0.30 0.30 14 42 84 42 133 280 16.8 26.6 36.8 0.05
HS71905E 25 42 9 0.30 0.30 23 69 138 66 203 416 41.9 62.9 82.4 0.05
HS71906C 30 47 9 0.30 0.30 21 64 129 63 203 431 21.1 33.7 46.8 0.05
HS71906E 30 47 9 0.30 0.30 35 105 209 101 310 629 53.1 79.4 103.6 0.05
HS71907C 35 55 10 0.60 0.60 24 71 142 72 224 471 24.8 38.9 53.6 0.08
HS71907E 35 55 10 0.60 0.60 38 115 230 110 339 690 61.4 91.7 119.6 0.08
HS71908C 40 62 12 0.6 0.6 25 74 147 75 233 484 27 42.3 57.7 0.13
HS71908E 40 62 12 0.6 0.6 40 120 239 115 352 715 66.9 99.9 130 0.13
HS71909C 45 68 12 0.6 0.6 34 103 205 102 323 677 31 48.8 67.1 0.14
HS71909E 45 68 12 0.6 0.6 55 166 331 159 487 992 77.5 115.4 150.5 0.14
HS71910C 50 72 12 0.6 0.6 35 105 209 105 329 687 32.8 51.4 70.2 0.15
HS71910E 50 72 12 0.6 0.6 58 173 345 167 507 1033 82.4 122.5 159.7 0.15
HS71911C 55 80 13 1 1 46 139 279 137 436 919 37.5 59.4 81.8 0.2
HS71911E 55 80 13 1 1 75 225 451 215 659 1349 93.9 140.1 183.1 0.2
HS71912C 60 85 13 1 1 48 145 289 143 454 949 39.8 62.8 86.2 0.21
HS71912E 60 85 13 1 1 78 235 469 224 688 1401 99.7 148.7 193.8 0.21
HS71913C 65 90 13 1 1 49 147 295 145 459 965 41.6 65.6 90 0.23
HS71913E 65 90 13 1 1 80 239 478 229 698 1426 104.6 155.7 203.1 0.23
HS71914C 70 100 16 1 1 64 192 383 190 600 1254 47.6 75 102.6 0.37
HS71914E 70 100 16 1 1 103 308 616 295 898 1833 119 176.9 230.7 0.37
HS71915C 75 105 16 1 1 65 196 391 193 611 1276 49.8 78.3 107 0.4
HS71915E 75 105 16 1 1 105 315 630 301 918 1872 124.8 185.4 241.4 0.4
HS71916C 80 110 16 1 1 73 218 437 217 679 1425 52.9 82.6 113.1 0.41
HS71916E 80 110 16 1 1 117 352 704 335 1026 2092 131.8 196.3 255.6 0.41
HS71917C 85 120 18 1.1 1.1 76 228 456 225 708 1482 56.4 88.3 120.7 0.61
HS71917E 85 120 18 1.1 1.1 123 368 736 352 1071 2184 141.7 210.4 273.8 0.61
HS71918C 90 125 18 1.10 1.10 83 249 498 246 772 1620 58.2 91.0 124.5 0.63
HS71918E 90 125 18 1.10 1.10 133 398 796 381 1158 2362 145.7 216.0 281.2 0.63
HS71919C 95 130 18 1.10 1.10 85 255 509 252 789 1651 60.8 94.8 129.4 0.66
HS71919E 95 130 18 1.10 1.10 138 414 828 395 1205 2455 152.8 226.9 295.0 0.66
HS71920C 100 140 20 1.1 1.1 102 306 611 301 947 1978 65.5 102.4 139.7 0.9
HS71920E 100 140 20 1.1 1.1 166 497 994 476 1447 2950 165.5 245.4 319.2 0.9
HS71921C 105 145 20 1.1 1.1 104 311 622 307 961 2008 68.3 106.4 144.9 0.9
HS71921E 105 145 20 1.1 1.1 169 506 1012 484 1472 2999 172.2 255.3 331.8 0.9
HS71922C 110 150 20 1.1 1.1 121 362 724 357 1120 2342 71.5 111.7 152.3 1
HS71922E 110 150 20 1.1 1.1 196 587 1173 560 1709 3480 180.2 267.6 347.7 1
HS71924C 120 165 22 1.1 1.1 127 382 764 374 1179 2462 77.6 121.2 164.9 1.3
HS71924E 120 165 22 1.1 1.1 207 621 1242 591 1806 3680 196.3 291.4 378.6 1.3
HS71926C 130 180 24 1.5 1.5 145 436 871 427 1345 2804 82.1 128.1 174.1 1.8
HS71926E 130 180 24 1.5 1.5 238 713 1426 680 2074 4214 208.3 308.9 400.9 1.8
 
安装说明
高速角接触球轴承    H719系列;H70系列;HC719系列;HC70系列;B70系列
结构特点:采用小球设计的LYZYC高速系列;
套圈材料采用欧洲产高纯净轴承钢,配合特殊的热处理工艺,冷处理工艺以及材料改性技术,使得该系列轴承疲劳寿命大幅度提高。
接触角分15º和25º,成对使用可承受轴向负荷和径向负荷或合成负荷。
保持架采用外圈引导的酚醛树脂夹布胶木保持架;可长期在120ºС以下稳定工作。
滚动体材质有两种:钢球(H719,H70);陶瓷球(HC719,HC70)
一般中高速工况推荐选用钢球;
高速及特殊工况可选用陶瓷球。
速度因子:滚动体为钢球时(H719,H70)
油脂润滑  DmN≤1200000  即 转速N≤1200000/Dm  Dm—轴承中径油(少量)润滑    DmN≤1800000
滚动体为陶瓷球时(HC719,HC70)
油脂润滑  DmN≤1400000  即 转速N≤1400000/Dm  Dm—轴承中径油(少量)润滑    DmN≤2200000
适用范围:主要用于高转速,高精度旋转等工况。例如:数控加工中心主轴,磨削用高速电轴,磨床砂轮主轴,高速精密机械等。
可提供预装油脂的密封式轴承。
长寿命轴承为转速和载荷 要求的工况而设计。这种轴承的 套圈材料为Cronidur 30,一种高氮 不锈钢。与传统的滚动轴承钢100Cr6相比,Cronidur 30的金相组织结构 更好,可确保运行温度较低并且承受更高的接触应力。
材料疲劳寿命的测试值远远出了计算值,可以认为在实际应用中轴承是可靠的。在混合摩擦的情况下,这种轴承钢比标准轴承钢100Cr6的疲劳高10倍。同样这种轴承钢的赫兹应力,抗腐蚀性和热硬度也明显优于普通滚动轴承钢。
与普通轴承相比,长寿命轴承的使用寿命更长,从而降低了系统成本。原则上,所有的主轴轴承都提供相应的产品。要充分发挥轴承的良好性能,正确设计轴承的周边结构。
 
 
应用案例
案例
案例
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
所属分类
在线咨询

相关产品

在线留言

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

页面版权所有:洛阳德润精密机床轴承有限公司    ICP编号:豫ICP备05016500号  网站建设:中企动力  洛阳
地址 :洛阳高新开发区华夏路中段德润科技工业园   Email:drzbearing@163.com  电话:(0379)65112328(销售部) 

德润轴承
德润轴承