德润轴承
德润轴承
搜索
搜索
浏览量:
1000

XCB70系列 超长寿命角接触球轴承

单列角接触球轴承可同时承受径向和一个方向轴向载荷,转速高,主要用于精密机床和其他高精度、高转速的部位。该类轴承在承受径向载荷时,轴承内圈会产生轴向分力,因此,单列角接触球轴承通常需要与能承受反方向轴向的轴承配套安装使用。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
所属分类
在线咨询
1
产品描述
参数
产品说明:
超高速角接触球轴承
超高速角接触球轴承
产品参数
型号 尺寸 载荷   预载 轴向刚度 重量
           FV     KaE     Sa    
d D B rsmin r1smin L M H L M H L M H kg
mm mm mm     N           N/µm      
XCB7000C 10 26 8 0.30 0.30 7 32 73 21 103 249 9.9 18.4 27.0 0.02
XCB7000E 10 26 8 0.30 0.30 11 43 110 32 128 337 24.8 40.4 58.1 0.02
XCB7001C 12 28 8 0.30 0.30 9 44 99 27 141 339 13.1 25.2 37.3 0.02
XCB7001E 12 28 8 0.30 0.30 15 58 147 43 170 445 32.8 53.6 77.2 0.02
XCB7002C 15 32 9 0.30 0.30 11 51 114 33 164 388 13.0 24.4 35.4 0.03
XCB7002E 15 32 9 0.30 0.30 18 68 166 53 203 508 33.4 53.5 75.2 0.03
XCB7003C 17 35 10 0.30 0.30 18 73 163 54 234 553 17.2 30.5 44.2 0.03
XCB7003E 17 35 10 0.30 0.30 28 104 249 82 311 762 43.0 68.9 96.1 0.03
XCB7004C 20 42 12 0.60 0.60 24 94 203 73 303 692 18.9 33.0 47.2 0.06
XCB7004E 20 42 12 0.60 0.60 26 132 305 76 394 934 41.3 73.6 101.6 0.06
XCB7005C 25 47 12 0.60 0.60 34 130 281 103 416 950 24.6 42.4 60.4 0.06
XCB7005E 25 47 12 0.60 0.60 39 189 431 114 564 1318 54.9 96.4 132.1 0.06
XCB7006C 30 55 13 1.00 1.00 35 137 297 107 445 1022 27.2 47.7 68.5 0.1
XCB7006E 30 55 13 1.00 1.00 38 193 446 111 580 1377 58.9 106.0 146.6 0.1
XCB7007C 35 62 14 1.00 1.00 46 177 382 140 574 1312 32.2 56.2 80.5 0.13
XCB7007E 35 62 14 1.00 1.00 54 255 581 159 767 1789 72.4 126.2 173.3 0.13
XCB7008C 40 68 15 1 1 48 187 406 146 607 1397 36.2 63.5 91.3 0.17
XCB7008E 40 68 15 1 1 55 269 617 161 809 1900 80.3 142.5 196.1 0.17
XCB7009C 45 75 16 1 1 72 264 562 220 858 1935 42.5 73 104.2 0.2
XCB7009E 45 75 16 1 1 90 393 876 264 1182 2706 97 165.3 225.7 0.2
XCB7010C 50 80 16 1 1 74 275 586 226 892 2014 44.6 76.9 109.7 0.21
XCB7010E 50 80 16 1 1 89 397 889 261 1192 2741 100.5 172.3 235.5 0.21
XCB7011C 55 90 18 1.1 1.1 104 373 789 317 1212 2713 52.6 89.6 127.3 0.32
XCB7011E 55 90 18 1.1 1.1 134 553 1219 394 1664 3754 121.6 202.9 275.4 0.32
XCB7012C 60 95 18 1.1 1.1 105 378 801 320 1224 2743 54.7 93 132 0.34
XCB7012E 60 95 18 1.1 1.1 137 572 1263 402 1720 3885 127 213 289 0.34
XCB7013C 65 100 18 1.1 1.1 109 391 830 332 1264 2837 57.4 97.3 138.1 0.36
XCB7013E 65 100 18 1.1 1.1 137 579 1281 402 1739 3934 131.6 221.3 300.2 0.36
XCB7014C 70 110 20 1.1 1.1 140 492 1036 427 1590 3538 63 106.1 150.1 0.5
XCB7014E 70 110 20 1.1 1.1 184 736 1609 541 2208 4948 146.7 241.9 327.1 0.5
XCB7015C 75 115 20 1.1 1.1 144 509 1071 439 1643 3650 65.9 111 156.8 0.53
XCB7015E 75 115 20 1.1 1.1 190 762 1667 557 2285 5122 153.6 253.5 342.7 0.53
XCB7016C 80 125 22 1.1 1.1 185 643 1345 564 2077 4585 74.5 124.8 175.8 0.71
XCB7016E 80 125 22 1.1 1.1 250 967 2089 734 2902 6423 175.2 285.5 384.2 0.71
XCB7017C 85 130 22 1.1 1.1 192 667 1401 585 2152 4772 78 130.5 184.1 0.74
XCB7017E 85 130 22 1.1 1.1 260 1008 2179 763 3024 6697 183.6 299.5 402.9 0.74
XCB7018C 90 140 24 1.50 1.50 227 775 1622 691 2501 5523 82.6 137.2 193.2 0.96
XCB7018E 90 140 24 1.50 1.50 319 1207 2585 937 3625 7934 196.9 318.6 427.0 0.96
XCB7019C 95 145 24 1.50 1.50 238 811 1692 724 2617 5757 86.7 144.1 202.4 1.01
XCB7019E 95 145 24 1.50 1.50 325 1231 2641 954 3694 8096 204.9 331.4 444.1 1.01
XCB7020C 100 150 24 1.5 1.5 238 818 1707 723 2632 5787 89.4 148.6 208.5 1.05
XCB7020E 100 150 24 1.5 1.5 334 1272 2731 980 3815 8366 213.5 345.9 463.5 1.05
XCB7021C 105 160 26 2 2 337 1125 2328 1028 3629 7914 100.3 165.2 231.3 1.3
XCB7021E 105 160 26 2 2 470 1703 3618 1383 5119 11103 238.4 379.6 506.8 1.3
XCB7022C 110 170 28 2 2 340 1140 2363 1035 3667 8007 103.8 170.9 239.2 1.7
XCB7022E 110 170 28 2 2 479 1742 3707 1408 5232 11364 248 395.3 527.8 1.7
XCB7024C 120 180 28 2 2 351 1175 2437 1068 3775 8244 108.3 178 248.9 1.8
XCB7024E 120 180 28 2 2 488 1782 3795 1434 5334 11621 257.6 410.6 548.6 1.8
XCB7026C 130 200 33 2 2 460 1518 3139 1402 4882 10629 120.9 197.6 275.9 2.7
XCB7026E 130 200 33 2 2 673 2379 5019 1976 7133 15398 292.4 461.5 614.7 2.7
XCB7028C 140 210 33 2 2 480 1583 3273 1463 5089 11075 126.7 206.9 288.7 2.8
XCB7028E 140 210 33 2 2 687 2434 5127 2016 7292 15712 304 479.8 638.4 2.8
XCB7030C 150 225 35 2.1 2.1 601 1960 4031 1829 6289 13611 138.1 224.5 312.6 3.3
XCB7030E 150 225 35 2.1 2.1 898 3106 6501 2639 9320 19942 336.8 527.5 700.2 3.3
XCB7032C 160 240 38 2.1 2.1 624 2034 4184 1898 6521 14111 144.4 234.6 326.4 4.3
XCB7032E 160 240 38 2.1 2.1 911 3160 6621 2676 9473 20288 349.4 547.3 726.5 4.3
XCB706C 6 17 6 0.30 0.30 5 17 39 15 56 138 7.5 13.0 19.5 0.004
XCB706E 6 17 6 0.30 0.30 5 28 67 15 85 211 16.5 30.3 43.0 0.004
XCB707C 7 19 6 0.30 0.30 5 18 43 15 59 152 8.1 14.2 21.7 0.007
XCB707E 7 19 6 0.30 0.30 5 30 73 15 91 228 17.8 33.5 47.5 0.007
XCB708C 8 22 7 0.30 0.30 6 29 66 18 95 232 9.2 18.0 26.8 0.009
XCB708E 8 22 7 0.30 0.30 10 39 100 29 118 312 23.4 39.1 56.5 0.009
XCB709C 9 24 7 0.30 0.30 8 39 90 24 127 311 10.6 20.5 30.2 0.013
XCB709E 9 24 7 0.30 0.30 15 56 137 44 168 423 28.3 45.7 64.6 0.013
XCB71900C 10 22 6 0.30 0.30 5 20 49 15 65 171 9.2 16.7 25.5 0.008
XCB71900E 10 22 6 0.30 0.30 9 25 70 27 75 217 24.9 35.4 52.7 0.008
XCB71901C 12 24 6 0.30 0.30 6 22 54 18 71 187 11.0 19.0 29.1 0.01
XCB71901E 12 24 6 0.30 0.30 10 26 75 29 78 231 27.9 40.0 59.8 0.01
XCB71902C 15 28 7 0.30 0.30 11 38 87 34 124 303 15.0 25.0 37.0 0.01
XCB71902E 15 28 7 0.30 0.30 17 48 125 50 144 386 36.3 53.1 76.7 0.01
XCB71903C 17 30 7 0.30 0.30 11 39 91 34 127 316 15.7 26.4 39.3 0.01
XCB71903E 17 30 7 0.30 0.30 18 50 132 53 150 407 38.9 56.5 81.9 0.01
XCB71904C 20 37 9 0.30 0.30 13 58 132 39 189 457 17.0 32.1 47.2 0.03
XCB71904E 20 37 9 0.30 0.30 27 77 193 80 231 595 47.7 69.4 98.9 0.03
XCB71905C 25 42 9 0.30 0.30 13 64 147 39 207 505 19.3 37.3 54.9 0.04
XCB71905E 25 42 9 0.30 0.30 30 84 214 88 251 658 55.7 80.9 116.0 0.04
XCB71906C 30 47 9 0.30 0.30 14 66 153 42 212 522 21.3 40.2 59.2 0.04
XCB71906E 30 47 9 0.30 0.30 30 86 223 88 257 683 59.9 87.7 125.9 0.04
XCB71907C 35 55 10 0.60 0.60 21 96 217 63 309 741 26.7 49.7 72.4 0.06
XCB71907E 35 55 10 0.60 0.60 44 127 316 129 380 968 74.1 108.9 154.0 0.06
XCB71908C 40 62 12 0.6 0.6 39 156 341 119 505 1170 33.9 59.8 86.1 0.09
XCB71908E 40 62 12 0.6 0.6 76 222 519 224 666 1596 90.7 133.7 185.4 0.09
XCB71909C 45 68 12 0.6 0.6 41 164 360 124 529 1229 36.6 64.8 93.3 0.11
XCB71909E 45 68 12 0.6 0.6 79 230 541 232 689 1659 98.2 144.8 200.8 0.11
XCB71910C 50 72 12 0.6 0.6 41 166 366 124 534 1246 37.8 66.9 96.4 0.11
XCB71910E 50 72 12 0.6 0.6 79 232 549 232 694 1681 101.4 149.7 208 0.11
XCB71911C 55 80 13 1 1 51 204 444 154 656 1510 42.1 74.2 106.2 0.15
XCB71911E 55 80 13 1 1 58 298 693 170 893 2125 94.2 168.8 233.2 0.15
XCB71912C 60 85 13 1 1 54 215 470 163 690 1590 45.5 79.9 114.3 0.16
XCB71912E 60 85 13 1 1 57 302 707 167 903 2162 99.4 179.6 248.3 0.16
XCB71913C 65 90 13 1 1 55 219 479 166 702 1617 47.1 82.6 117.9 0.17
XCB71913E 65 90 13 1 1 57 307 721 167 918 2203 102.3 185.7 256.8 0.17
XCB71914C 70 100 16 1 1 82 311 671 248 997 2271 55.7 96 136.7 0.28
XCB71914E 70 100 16 1 1 96 452 1026 281 1351 3143 125.8 218.6 299 0.28
XCB71915C 75 105 16 1 1 84 320 691 254 1025 2336 57.7 99.6 141.7 0.3
XCB71915E 75 105 16 1 1 96 457 1039 280 1365 3179 128.9 225.4 308.4 0.3
XCB71916C 80 110 16 1 1 83 319 689 251 1019 2320 59 101.8 144.5 0.31
XCB71916E 80 110 16 1 1 96 462 1052 280 1379 3215 132.5 232.3 317.6 0.31
XCB71917C 85 120 18 1.1 1.1 120 438 934 363 1405 3160 68.6 116.5 164.9 0.45
XCB71917E 85 120 18 1.1 1.1 148 642 1436 433 1921 4389 157.3 266.2 361.7 0.45
XCB71918C 90 125 18 1.10 1.10 122 445 950 369 1425 3207 70.9 120.1 169.8 0.47
XCB71918E 90 125 18 1.10 1.10 149 653 1461 436 1953 4461 162.0 274.9 373.3 0.47
XCB71919C 95 130 18 1.10 1.10 121 443 947 365 1415 3185 72.3 122.5 173.0 0.49
XCB71919E 95 130 18 1.10 1.10 150 663 1487 439 1982 4537 166.6 283.4 384.9 0.49
XCB71920C 100 140 20 1.1 1.1 161 576 1220 488 1841 4106 81.4 136.6 192.3 0.66
XCB71920E 100 140 20 1.1 1.1 204 852 1881 596 2544 5745 188 313.9 424.3 0.66
XCB71921C 105 145 20 1.1 1.1 161 576 1220 487 1840 4105 81.2 136.6 192.3 0.7
XCB71921E 105 145 20 1.1 1.1 204 852 1881 596 2543 5745 188 313.8 424.3 0.7
XCB71922C 110 150 20 1.1 1.1 163 583 1236 493 1860 4150 83.7 140.4 197.5 0.7
XCB71922E 110 150 20 1.1 1.1 205 861 1905 599 2569 5813 193.3 323 436.8 0.7
XCB71924C 120 165 22 1.1 1.1 212 742 1566 642 2370 5263 95.1 158.4 222.4 1
XCB71924E 120 165 22 1.1 1.1 277 1110 2421 811 3315 7395 222.7 365.9 492.3 1
XCB71926C 130 180 24 1.5 1.5 258 887 1858 781 2837 6249 102.6 169.8 237.6 1.3
XCB71926E 130 180 24 1.5 1.5 349 1354 2923 1022 4049 8917 242.7 395 529.1 1.3
XCB71928C 140 190 24 1.5 1.5 266 919 1928 804 2932 6464 108.9 180.1 251.8 1.4
XCB71928E 140 190 24 1.5 1.5 354 1387 3002 1036 4142 9141 256.5 418.2 560.2 1.4
XCB71930C 150 210 28 2 1 375 1261 2622 1137 4024 8792 123.6 202.5 282.3 2.1
XCB71930E 150 210 28 2 1 519 1925 4116 1523 5747 12558 294.8 471.4 629.5 2.1
XCB71932C 160 220 28 2 1 382 1286 2676 1157 4099 8959 127.5 208.8 290.9 2.2
XCB71932E 160 220 28 2 1 529 1965 4204 1552 5864 12818 304.5 487 650.1 2.2
 
安装说明
高速角接触球轴承    H719系列;H70系列;HC719系列;HC70系列;B70系列
结构特点:采用小球设计的LYZYC高速系列;
套圈材料采用欧洲产高纯净轴承钢,配合特殊的热处理工艺,冷处理工艺以及材料改性技术,使得该系列轴承疲劳寿命大幅度提高。
接触角分15º和25º,成对使用可承受轴向负荷和径向负荷或合成负荷。
保持架采用外圈引导的酚醛树脂夹布胶木保持架;可长期在120ºС以下稳定工作。
滚动体材质有两种:钢球(H719,H70);陶瓷球(HC719,HC70)
一般中高速工况推荐选用钢球;
高速及特殊工况可选用陶瓷球。
速度因子:滚动体为钢球时(H719,H70)
油脂润滑  DmN≤1200000  即 转速N≤1200000/Dm  Dm—轴承中径油(少量)润滑    DmN≤1800000
滚动体为陶瓷球时(HC719,HC70)
油脂润滑  DmN≤1400000  即 转速N≤1400000/Dm  Dm—轴承中径油(少量)润滑    DmN≤2200000
适用范围:主要用于高转速,高精度旋转等工况。例如:数控加工中心主轴,磨削用高速电轴,磨床砂轮主轴,高速精密机械等。
可提供预装油脂的密封式轴承。
长寿命轴承专为转速和载荷 要求高的工况而设计。这种轴承的 套圈材料为Cronidur 30,一种高氮 不锈钢。与传统的滚动轴承钢100Cr6相比,Cronidur 30的金相组织结构 更好,可确保运行温度较低并且承受更高的接触应力。
材料疲劳寿命的测试值远远出了计算值,可以认为在实际应用中轴承是可靠的。在混合摩擦的情况下,这种轴承钢比标准轴承钢100Cr6的疲劳高10倍。同样这种轴承钢的赫兹应力,抗腐蚀性和热硬度也明显优于普通滚动轴承钢。
与普通轴承相比,长寿命轴承的使用寿命更长,从而降低了系统成本。原则上,所有的主轴轴承都提供相应的产品。要充分发挥轴承的良好性能,必须正确设计轴承的周边结构。
 
 
应用案例
案例
案例
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
所属分类
在线咨询

相关产品

在线留言

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

页面版权所有:洛阳德润精密机床轴承有限公司    ICP编号:豫ICP备05016500号  网站建设:中企动力  洛阳
地址 :洛阳高新开发区华夏路中段德润科技工业园   Email:drzbearing@163.com  电话:(0379)65112328(销售部) 

德润轴承
德润轴承