德润轴承
德润轴承
搜索
搜索
浏览量:
1000

H719H70系列 超高速角接触球轴承

单列角接触球轴承可同时承受径向和一个方向轴向载荷,转速高,主要用于精密机床和其他高精度、高转速的部位。该类轴承在承受径向载荷时,轴承内圈会产生轴向分力,因此,单列角接触球轴承通常需要与能承受反方向轴向的轴承配套安装使用。
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
所属分类
在线咨询
1
产品描述
参数
产品说明:
超高速角接触球轴承
超高速角接触球轴承
产品参数
H7000-C-TP4UL 10.00 26.00 8.00
H7001-C-TP4DUL 12.00 28.00 16.00
H7001-C-TP4UL 12.00 28.00 8.00
H7001-E-TP4UL 12.00 28.00 8.00
H7002-C-TP4DUL 15.00 32.00 18.00
H7002-C-TP4UL 15.00 32.00 9.00
H7002-E-TP4UL 15.00 32.00 9.00
H7003-C-TP4UL 17.00 35.00 10.00
H7003-E-TP4UL 17.00 35.00 10.00
H7004-C-TP4UL 20.00 42.00 12.00
H7004-C-TP4UM 20.00 42.00 12.00
H7004-E-TP4UL 20.00 42.00 12.00
H7005-C-TP4K5-UL 20.00 42.00  
H7005-C-TP4UL 25.00 47.00 12.00
H7005-E-TP4DUL 25.00 47.00 24.00
H7005-E-TP4UL 25.00 47.00 12.00
H7006-C-TP4UL 30.00 55.00 13.00
H7006-E-TP4DUL 30.00 55.00 26.00
H7006-E-TP4UL 30.00 55.00 13.00
H7007-C-TP4UL 35.00 62.00 14.00
H7007-E-TP4UL 35.00 62.00 14.00
H7008-C-TP4DUL 40.00 68.00 30.00
H7008-C-TP4K5-UL 40.00 68.00 15.00
H7008-C-TP4UL 40.00 68.00 15.00
H7008-E-TP4DUL 40.00 68.00 30.00
H7008-E-TP4UL 40.00 68.00 15.00
H7009-C-TP4DUL      
H7009-C-TP4UL 45.00 75.00 16.00
H7009-C-TP4UM 45.00 75.00 16.00
H7009-E-TP4DUL 45.00 75.00 32.00
H7009-E-TP4DUM 45.00 75.00 32.00
H7009-E-TP4UL 45.00 75.00 16.00
H7009-E-TP4UM 45.00 75.00 16.00
H7010-C-TP4DUL 50.00 80.00 32.00
H7010-C-TP4UL 50.00 80.00 16.00
H7010-E-TP4DUL 50.00 80.00 32.00
H7010-E-TP4UL 50.00 80.00 16.00
H7011-C-TP4DUL 55.00 90.00 36.00
H7011-C-TP4QUM 55.00 90.00 72.00
H7011-C-TP4UL 55.00 90.00 18.00
H7011-C-TP4UM 55.00 90.00 18.00
H7011-E-TP4UL 55.00 90.00 18.00
H7012-C-TP4DUL 60.00 95.00 36.00
H7012-C-TP4K5-UL 60.00 95.00 18.00
H7012-C-TP4UL 60.00 95.00 18.00
H7012-E-TP4UL 60.00 95.00 18.00
H7013-C-TP4DUL 65.00 100.00 36.00
H7013-C-TP4QUL 65.00 100.00 36.00
H7013-C-TP4UL 65.00 100.00 18.00
H7013-E-TP4UL 65.00 100.00 18.00
H7014-C-TP4K5-UL 70.00 110.00 20.00
H7014-C-TP4QUL 70.00 110.00 80.00
H7014-C-TP4UL 70.00 110.00 20.00
H7014-E-TP4QUL 70.00 110.00 80.00
H7014-E-TP4TUL 70.00 110.00 60.00
H7014-E-TP4UL 70.00 110.00 20.00
H7015-C-TP4UL 75.00 115.00 20.00
H7015-E-TP4DUL 75.00 115.00 40.00
H7015-E-TP4K5-UL      
H7015-E-TP4QUL      
H7015-E-TP4UL 75.00 115.00 20.00
H7016-C-TP4DUL 80.00 125.00 44.00
H7016-C-TP4K5-UL 80.00 125.00 22.00
H7016-C-TP4UL 80.00 125.00 22.00
H7016-E-TP4DUL 80.00 125.00 44.00
H7016-E-TP4TUL 80.00 125.00 66.00
H7016-E-TP4UL 80.00 125.00 22.00
H7017-C-TP4UL 85.00 130.00 22.00
H7017-E-TP4UL 85.00 130.00 22.00
H7018-C-TP4DUL 90.00 140.00 48.00
H7018-C-TP4QUL 90.00 140.00 96.00
H7018-C-TP4TUM 90.00 140.00 72.00
H7018-C-TP4UL 90.00 140.00 24.00
H7018-E-TP4K5-UL 90.00 140.00 24.00
H7018-E-TP4UL 90.00 140.00 24.00
H7018-E-TP4UM      
H7019-C-TP4UL 95.00 145.00 24.00
H7019-E-TP4UL 95.00 145.00 24.00
H7020-C-TP4DUM      
H7020-C-TP4UL 100.00 150.00 24.00
H7020-E-TP4K5-UL 100.00 150.00 24.00
H7020-E-TP4UL 100.00 150.00 24.00
H7021-C-TP4UL 105.00 160.00 26.00
H7021-E-TP4UL 105.00 160.00 26.00
H7022-C-TP4UL 110.00 170.00 28.00
H7022-E-TP4TUL 110.00 170.00 84.00
H7022-E-TP4UL 110.00 170.00 28.00
H7022-E-TP4UM      
H7024-C-TP4UL 120.00 180.00 28.00
H7024-E-TP4UL 120.00 180.00 28.00
H7026-C-TP4UL 130.00 200.00 33.00
H7026-E-TP4DUL 130.00 200.00 66.00
H7026-E-TP4UL 130.00 200.00 33.00
H71901-C-TP4UL 12.00 24.00 6.00
H71902-C-TP4UL 15.00 28.00 7.00
H71903-C-TP4UL 17.00 30.00 7.00
H71903-E-TP4UL 17.00 30.00 7.00
H71903-E-TP4UM      
H71904-C-TP4UL 20.00 37.00 9.00
H71904-E-TP4UL 20.00 37.00 9.00
H71905-C-TP4UL 25.00 42.00 9.00
H71905-E-TP4UL 25.00 42.00 9.00
H71906-C-TP4UL 30.00 47.00 9.00
H71906-E-TP4UL 30.00 47.00 9.00
H71907-C-TP4UL 35.00 55.00 10.00
H71907-E-TP4TUL      
H71907-E-TP4UL 35.00 55.00 10.00
H71908-C-TP4DUL 40.00 62.00 24.00
H71908-C-TP4UL 40.00 62.00 12.00
H71908-C-TP4UM      
H71908-E-TP4UL 40.00 62.00 12.00
H71909-C-TP4UL 45.00 68.00 12.00
H71909-E-TP4UL 45.00 68.00 12.00
H71910-C-TP4DUL 50.00 72.00 24.00
H71910-C-TP4UL 50.00 72.00 12.00
H71910-E-TP4DUL 50.00 72.00 24.00
H71910-E-TP4UL 50.00 72.00 12.00
H71911-C-TP4UL 55.00 80.00 13.00
H71911-E-TP4UL 55.00 80.00 13.00
H71912-C-TP4DUL 60.00 85.00 26.00
H71912-C-TP4UL 60.00 85.00 13.00
H71912-E-TP4DUL 60.00 85.00 26.00
H71912-E-TP4UL 60.00 85.00 13.00
H71913-C-TP4DUL 65.00 90.00 26.00
H71913-C-TP4UL 65.00 90.00 13.00
H71913-E-TP4UL 65.00 90.00 13.00
H71914-C-TP4DUL 70.00 100.00 32.00
H71914-C-TP4K5-QUL 70.00 100.00 64.00
H71914-C-TP4K5-UL 70.00 100.00 16.00
H71914-C-TP4UL 70.00 100.00 16.00
H71914-E-TP4DUL 70.00 100.00 32.00
H71914-E-TP4QUL 70.00 100.00 64.00
H71914-E-TP4UL 70.00 100.00 16.00
H71915-C-TP4UL 75.00 105.00 16.00
H71915-E-TP4DUL      
H71915-E-TP4UL 75.00 105.00 16.00
H71916-C-TP4DUL 80.00 110.00 32.00
H71916-C-TP4K5-UL 80.00 110.00 16.00
H71916-C-TP4UL 80.00 110.00 16.00
H71916-E-TP4DUL 80.00 110.00 32.00
H71916-E-TP4K5-UL      
H71916-E-TP4UL 80.00 110.00 16.00
H71917-C-TP4UL 85.00 120.00 18.00
H71917-E-TP4DUL      
H71917-E-TP4UL 85.00 120.00 18.00
H71917-E-TP4UM 85.00 120.00 18.00
H71918-C-TP4DUL 90.00 125.00 36.00
H71918-C-TP4UL 90.00 125.00 18.00
H71918-E-TP4K5-UL 90.00 125.00 18.00
H71918-E-TP4UL 90.00 125.00 18.00
H71919-C-TP4UL 95.00 130.00 18.00
H71919-E-TP4UL 95.00 130.00 18.00
H71920-C-TP4DUL 100.00 140.00 40.00
H71920-C-TP4K5-TUL 100.00 140.00 60.00
H71920-C-TP4K5-UL 100.00 140.00 20.00
H71920-C-TP4K5-UM 100.00 140.00 20.00
H71920-C-TP4UL 100.00 140.00 20.00
H71920-C-TP4UM 100.00 140.00 20.00
H71920-E-TP4DUL 100.00 140.00 40.00
H71920-E-TP4K5-UL 100.00 140.00 20.00
H71920-E-TP4TUL 100.00 140.00 40.00
H71920-E-TP4UL 100.00 140.00 20.00
H71922-C-TP4DUL 110.00 150.00 40.00
H71922-C-TP4UL 110.00 150.00 20.00
H71922-E-TP4UL 110.00 150.00 20.00
H71924-C-TP4UL 120.00 165.00 22.00
H71924-E-TP4DUL 120.00 165.00 44.00
H71924-E-TP4TUL      
H71924-E-TP4UL 120.00 165.00 22.00
H71926-C-TP4UL 130.00 180.00 24.00
H71926-E-TP4DUL      
H71926-E-TP4TUL      
H71926-E-TP4UL 130.00 180.00 24.00
H71930-E-TP4UL 150.00 210.00 28.00
Ultra high speed H7000  series 
H7000 10 26 8
H7001 12 28 8
H7002 15 32 9
H7003 17 35 10
H7004 20 42 12
H7005 25 47 12
H7006 30 55 13
H7007 35 62 14
H7008 40 68 15
H7009 45 75 16
H7010 50 80 16
H7011 55 90 18
H7012 60 95 18
H7013 65 100 18
H7014 70 110 20
H7015 75 115 20
H7016 80 125 22
H7017 85 130 22
H7018 90 140 24
H7019 95 145 24
H7020 100 150 24
H7021 105 160 26
H7022 110 170 28
H7024 120 180 28
H7026 130 200 33
H7028 140 210 33
H7030 150 225 35
H7032 160 240 38
H7034 170 260 42
H7036 180 280 46
H7038 190 290 46
H7040 200 310 51
H7044 220 340 56
H7048 240 360 56
H7052 260 400 65
H7056 280 420 65
H7060 300 460 74
H7064 320 480 74
H7068 340 520 82
H7072 360 540 82
H7076 380 560 82
H7080 400 600 90
H7084 420 620 90
 
安装说明
超高速角接触球轴承采用氮化硅陶瓷球有无法比拟的优势:  
1、比钢球重量轻59%,减少了轴承运转时的离心力,从而减少摩擦力。  
2、弹性模量比钢大44%,受力时变形量比钢球大为减少。  
3、热膨胀系数是钢的1/4,能够承受温度剧变。  
4、几乎完美的表面光洁度,大大减少硬摩擦。  
5、无磁性,电绝缘,不存在粘附磨损。  
角接触球轴承使用寿命与安装有很大关系,应注意以下事项:注意事项1.轴承安装应在无尘,洁净的房间内进行,轴承要经过精心选配。  
2.轴承安装前应清洗干净,清洗时内圈斜坡朝上,手感应灵活,无停滞感,晾干后,放入规定量油脂,如属油雾润滑应放入少量的油雾油。  
3.轴承安装应采用专门工具,受力均匀,严禁敲打。  
4.轴承存放应清洁通风,无腐蚀气体,相对湿度不过65%,长期保管应定期防锈。
 
 
应用案例
案例
案例
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
所属分类
在线咨询

相关产品

在线留言

WRITE A MESSAGE TO US

留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码

页面版权所有:洛阳德润精密机床轴承有限公司    ICP编号:豫ICP备05016500号  网站建设:中企动力  洛阳
地址 :洛阳高新开发区华夏路中段德润科技工业园   Email:drzbearing@163.com  电话:(0379)65112328(销售部) 

德润轴承
德润轴承